价 格
订货量
¥5600.00
1 - 1
¥5580.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥2
产品特性:可定制 | 加工定制:是 | 类型:旋振筛 |
物料运行轨迹:水平、垂直、倾斜的三次元运动 | 筛网材料:金属丝编织网 | 适用对象:塑料、 粮食、 沙子、泥土、 铝、锌等金属灰、 螺丝、 水果、 药、 茶叶、 脱水蔬菜粉、 其他 |
品牌:新乡百盛 | 应用领域:化工、 食品、 制药、 石油、 水处理、 船舶、 医用、制药、 冶金、 纺织、 选矿、 煤炭、 其他 | 产品类型:全新 |
型号:XZS | 外形尺寸:10350×5948 ×1840mm | 重量:1000kg |
电机功率:3.5KWKw | 筛网规格:2-325 | 筛孔尺寸:25mm |
筛面层数:3 | 生产能力:1200t/h | 用途:工业用 |
进料粒度<:0.52 | 是否跨境出口专供货源:否 |
旋振筛基本原理是利用电机轴上下安装的重锤(不平衡重锤),将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面,使物料在筛面上做外扩渐开线运动,故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用***等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹.可以对物料进行精筛分、概率筛分等。
旋振筛特点:
1.体积小、重量轻、移动方便、出料口方向可任意调整,粗、细料自动排出,可自动化或人工作业。
2.筛分精度高、效***,任何粉、粒、粘液类均可使用。
3.筛网不阻塞、粉末不飞扬、筛分最细可达500目(28微米)过滤最细可达5微米。
4.独特网架设计(子母式)、筛网使用长久、换网方便、仅需3—5分钟、操作简单、清洗方便。
型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效筛面直径mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 | |
有效筛分面积 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 | |
筛网规格 | 2目——500目 | |||||||
层数 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振动电机 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
普通电机 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
原料 | 比重 | 网目 | 机型 | 方法 | 处理能力(kg/hr IT/hr) |
旋振筛在食品、医药相关业应用实例 | |||||
葡萄糖粉 | 0.8 | 6 /20 | XZS-1200-2S | 干 | 2000㎏ |
小麦淀粉 | 1.0 | 250 | XZS-1200-1S | 湿 | 3200 IT |
面粉 | 0.6 | 24 | XZS-1000-1S | 干 | 1500㎏ |
酵母液 | 0.5 | 32 | XZS-1000-1S | 湿 | 8000 IT |
米粉 | 0.5 0.8 | 100 | XZS-1000-1S | 干 | 300 ㎏ |
酱油 | 1.0 | 100 | XZS-1200-1S | 湿 | 6500 IT |
食盐 | 1.2 | 30/80 | XZS-1500-1S | 干 | 5000㎏ |
花粉 | 0.4 | 12 | XZS-1500-1S | 干 | 100㎏ |
豆腐 | 1.0 | 120 | XZS-1000-1S | 湿 | 2500 IT |
甘味料 | 0.7 | 40/80 | XZS-800-2S | 干 | 320㎏ |
粗砂糖 | 1.2 | 12 | XZS-1500-1S | 干 | 8000㎏ |
凤梨汁 | 1.0 | 100 | XZS-1000-1S | 湿 | 3000㎏ |
脱脂奶粉 | 0.57-0.7 | 24 | XZS-1200-1S | 干 | 3000㎏ |
全脂奶粉 | 0.57-0.8 | 12 | XZS-1000-1S | 干 | 1600㎏ |
柳橙汁 | 1.0 | 5.3㎜ | XZS-1000-2S | 湿 | 2000㎏ |
米糠 | 0.5 | 16 | XZS-800-1S | 干 | 500㎏ |
速食汤粉 | 0.6-0.8 | 6.8 | XZS-800-2S | 干 | 360㎏ |
糖粉 | 0.5-0.8 | 100 | XZS-800-1S | 干 | 200㎏ |
玉米淀粉 | 0.6 | 40 | XZS-1000-1S | 干 | 1600㎏ |
叶绿素 | 0.25-0.4 | 48/200 | XZS-800-2S | 干 | 100㎏ |
动植物胶 | 0.5 | 40 | XZS-800-1S | 干 | 500㎏ |
中药粉 | 0.8 | 80 | XZS-800-1S | 干 | 550㎏ |
颗粒 | 0.7 | 20/60 | XZS-800-2S | 干 | 800㎏ |
中药提取液 | 1.0 | 20 | XZS-800-1S | 湿 | 2000IT |
农药 | 80/150 | XZS-1000-1S | 干 | 1400㎏ | |
健康食品 | 1.2 | 40/80 | XZS-1000-2S | 干 | 2000㎏ |
产品推荐搭配: